本表では、IWC「SAKE部門」広島県内酒蔵の過去受賞酒
ゴールド以上、そのほか特別賞受賞酒をご紹介します。
| 2025 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米酒の部 | 特別純米 雨後の月 十三夜 | 相原酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 純米酒の部 | 特別純米 雨後の月 十三夜 | 相原酒造株式会社 | Gold |
| 純米吟醸酒の部 | 純米吟醸 雨後の月 山田錦 | 相原酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| スパークリングの部 | 賀茂鶴 スパークリング清酒 光壽 | 賀茂鶴酒造株式会社 | Trophy |
| スパークリングの部 | 賀茂鶴 スパークリング清酒 光壽 | 賀茂鶴酒造株式会社 | Gold |
| その他特別賞 | 特別純米 雨後の月 十三夜 | 相原酒造株式会社 | Great Value Sake |
| 2024 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米大吟醸の部 | 純米大吟醸 雨後の月 れい | 相原酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 純米大吟醸の部 | 純米大吟醸 雨後の月 れい | 相原酒造株式会社 | Gold |
| 純米大吟醸の部 | 純米大吟醸 雨後の月 愛山 | 相原酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Trophy |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2023 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 大吟醸の部 | 千福 大吟醸 王者 | 株式会社 三宅本店 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Trophy |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2022 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米酒の部 | 特別純米 雨後の月 十三夜 | 相原酒造株式会社 | Gold |
| 純米大吟醸の部 | 千福 純米大吟醸無濾過原酒 | 株式会社 三宅本店 | Gold |
| 本醸造の部 | 本洲一無濾過本醸造 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 大吟醸の部 | 神鷹 大吟醸35 | 八幡川酒造株式会社 | Gold |
| 2021 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒大累醸氷室貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2020 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米吟醸酒の部 | 本洲一無濾過純米吟醸 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 純米大吟醸の部 | 千福 山田錦純米大吟醸35 | 株式会社 三宅本店 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2019 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2018 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米吟醸酒の部 | 純米吟醸 雨後の月 八反 | 相原酒造株式会社 | Gold |
| 2017 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 大吟醸の部 | 本洲一大吟醸原酒 | 合名会社梅田酒造場 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 大吟醸の部 | 本洲一大吟醸原酒 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 大吟醸の部 | 窮極の酔心大吟醸 | 株式会社醉心山根本店 | Gold |
| 2016 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米吟醸酒の部 | 本洲一無濾過純米吟醸 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2015 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 吟醸酒、大吟醸酒の部 | 一代弥山 大吟醸 雫酒 | 中国醸造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 吟醸酒、大吟醸酒の部 | 一代弥山 大吟醸 雫酒 | 中国醸造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2014 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米酒の部 | 白鴻 四段仕込み純米 赤 | 盛川酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2013 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米酒の部 | 本洲一無濾過純米酒 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 純米酒の部 | 白鴻 四段仕込み 純米酒 | 盛川酒造株式会社 | Gold |
| 吟醸酒、大吟醸酒の部 | 本洲一大吟醸原酒 | 合名会社梅田酒造場 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 吟醸酒、大吟醸酒の部 | 本洲一大吟醸原酒 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 旭鳳 大吟醸雄町 21年古酒 | 旭鳳酒造株式会社 | Gold |
| 2012 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米酒の部 | 本洲一無濾過純米酒 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Trophy |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 賀茂泉 純米吟醸永年古酒1997 | 賀茂泉酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 本洲一大吟醸古酒 | 合名会社梅田酒造場 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 2011 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 吟醸酒、大吟醸酒の部 | 大吟醸 賀茂鶴 双鶴 | 賀茂鶴酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 八年秘蔵 熟成酒 | 賀茂鶴酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2010 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 本醸造の部 | 本洲一無濾過本醸造 | 合名会社梅田酒造場 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 本醸造の部 | 本洲一無濾過本醸造 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | Gold |
| 2008 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米酒の部 | 本洲一無濾過純米酒 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 本醸造の部 | 本洲一無濾過本醸造 | 合名会社梅田酒造場 | Gold |
| 古酒の部 | 八年秘蔵熟成酒 | 賀茂鶴酒造株式会社 | Trophy |
| 古酒の部 | 八年秘蔵熟成酒 | 賀茂鶴酒造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒 8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 古酒の部 | 華鳩 貴醸酒 8年貯蔵 | 榎酒造株式会社 | ゴールド |
| 2007 | |||
| 部門 | 銘柄 | 酒蔵 | 受賞 |
| 純米吟醸酒、純米大吟醸酒の部 | 龍勢 純米大吟醸 黒ラベル | 藤井酒造株式会社 | Trophy |
| 純米吟醸酒、純米大吟醸酒の部 | 龍勢 純米大吟醸 黒ラベル | 藤井酒造株式会社 | 広島・Trophy (地域トロフィー) |
| 純米吟醸酒、純米大吟醸酒の部 | 龍勢 純米大吟醸 黒ラベル | 藤井酒造株式会社 | Gold |
| 純米吟醸酒、純米大吟醸酒の部 | まぼろし 黒箱 | 中尾醸造株式会社 | Gold |
| 古酒の部 | 清酒老亀 十年熟成酒 幻米古酒 | 小野酒造株式会社 | Trophy |
| 古酒の部 | 清酒老亀 十年熟成酒 幻米古酒 | 小野酒造株式会社 | Gold |
- 審査は「普通酒」「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」「本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」「スパークリング」「古酒」「熟成」の10部門(2025年実績)。
- 審査において優れていると評価された出品酒には「Gold(ゴールドメダル)」「Silver(シルバーメダル)」「Bronze(ブロンズメダル)」「Commended(大会推奨酒)」の4種類の評価が与えられます。
- Goldを獲得した出品酒の中で特に優れたもが「Trophy(トロフィー)」を獲得します。
- Trophyにはわずかに及ばなかったものの高い評価を得た、産地が異なる次席の銘柄に授与される賞が「地域トロフィー」となります。
- SAKE部門の最高賞として、各部門のトロフィー受賞酒の中から1点に、「Champion Sake(チャンピオン・サケ)」の称号が授けられます。
- 日本での小売価格が1,500円(税抜・四合瓶換算)以下、かつ生産量が10万本以上(四合瓶換算)という優れたコストパフォーマンスを持った出品酒は「Great Value Sake(グレート・バリュー・サケ)」が与えられる。その中の1点が「Great Value Champion Sake(グレート・バリュー・チャンピオン・サケ)」に選出されます。
RECOMMEND
プログラム
詳細を見る
IWC2026「SAKE部門」審査会及び併催行事のご紹介
開催概要 ※関連行事については、今後予告なく変更する可能性があります。最新の情報…
新着情報・トピックス
詳細を見る
IWC「SAKE部門」審査会とは?
●審査は11部門!毎年1,000銘柄以上の日本酒がエントリー! 2026年に開催…
インタビュー
詳細を見る
受賞が開いた「雨後の月」の世界への道 相原酒造株式会社(広島県呉市)
瀬戸内の小さな蔵から、世界の銘酒へ 呉市の東、瀬戸内海と三つの山に抱かれた静かな…
新着情報・トピックス
詳細を見る
販促ツール ダウンロード
IWC2026「SAKE部門」ひろしま開催機運を高めるとともに、審査会開催をとお…